Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F149619 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 927 | 2.348 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 929 | 64.582 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1270 | 169.109 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1519 | 114.062 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 866 | 231.417 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1062 | 501.577 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 869 | 934.603 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 87 | 1131.022 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 440 | 690.273 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 36 | 1407.304 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1060 | 617.019 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--