| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F12396C | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 343 | 6.847 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1151 | 52.543 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 438 | 247.528 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 949 | 192.922 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 969 | 206.473 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 427 | 1048.610 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 79 | 990.749 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 165 | 1081.283 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 622 | 615.651 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--