| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1497A2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1175 | 0.788 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 729 | 72.368 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1402 | 145.291 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1269 | 146.039 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1113 | 198.670 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1254 | 265.057 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 788 | 940.596 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1253 | 690.363 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 958 | 530.225 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--