Majitel holuba | NOCNY Grzegorz |
---|---|
Číslo čipu | 4F142423 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 831 | 2.796 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1609 | 10.896 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 7 | 366.107 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1611 | 93.342 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1486 | 133.084 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 635 | 869.625 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1365 | 750.830 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1448 | 537.466 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1381 | 87.832 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 985 | 346.307 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 848 | 982.560 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1140 | 134.287 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 975 | 1258.798 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--