Majitel holuba | PŘÍVARA Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F149621 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1408 | 0.564 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1330 | 26.734 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1071 | 183.673 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 263 | 303.575 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1223 | 171.801 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1605 | 198.157 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 230 | 979.294 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1188 | 723.410 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 733 | 593.567 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--