| Majitel holuba | HLAVINKA Josef | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424EB | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 364 | 6.728 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1441 | 13.082 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 664 | 212.565 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1565 | 98.031 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1564 | 105.805 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 805 | 613.842 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1498 | 322.571 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1513 | 396.647 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--