| Majitel holuba | KUDELA Jaromír Ing. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA03 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 926 | 2.351 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 111 | 141.761 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 778 | 193.075 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 473 | 233.958 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 114 | 722.049 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1052 | 502.435 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1172 | 901.066 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 652 | 1051.458 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 270 | 766.027 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--