Majitel holuba | TEAM SENOHRABEK & ROST B.+ J.+ S. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1195 | 0.766 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 812 | 70.369 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 700 | 206.542 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 201 | 307.107 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 432 | 312.553 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 439 | 1039.554 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1158 | 902.816 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1283 | 629.368 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 970 | 527.013 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 486 | 1029.771 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--