Majitel holuba | KUDELA Jaromír Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F142729 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1019 | 1.734 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1013 | 61.198 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 244 | 273.752 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 64 | 317.067 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1200 | 171.989 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 53 | 1178.029 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1230 | 883.808 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 268 | 1074.671 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1266 | 273.059 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--