| Majitel holuba | KLEMENSOVÁ Sára |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424E5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 661 | 4.334 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1056 | 59.318 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1026 | 185.343 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 896 | 194.420 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1470 | 137.716 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 564 | 953.305 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1569 | 209.272 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 794 | 1038.579 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 284 | 765.253 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 75 | 1396.554 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | ||
| L | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--