| Majitel holuba | GRUBER Simon |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149728 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1306 | 0.630 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1391 | 14.516 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1549 | 85.960 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1126 | 179.516 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1355 | 167.528 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 532 | 977.340 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 900 | 932.273 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 800 | 1037.774 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--