Majitel holuba | GRUBER Simon |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA05 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 43 | 16.423 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1619 | 10.205 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 473 | 240.634 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 937 | 193.369 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 515 | 301.784 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 276 | 1109.527 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 479 | 960.387 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1223 | 717.285 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 391 | 720.099 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 910 | 451.774 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--