| Majitel holuba | GRUBER Simon | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A90C2 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 133 | 13.221 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 674 | 74.001 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 728 | 200.435 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1039 | 189.838 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1518 | 127.897 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 533 | 976.901 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 698 | 946.914 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 553 | 1057.007 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 409 | 704.450 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 560 | 746.816 | 
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--