Majitel holuba | TEAM OLR MAZURY |
---|---|
Číslo čipu | 4F142489 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 610 | 4.757 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1410 | 13.502 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 289 | 268.873 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1524 | 101.720 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1581 | 102.811 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 677 | 739.116 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1392 | 696.092 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1553 | 298.570 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1283 | 259.268 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1157 | 166.957 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1148 | 180.936 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--