Majitel holuba | BCHB TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425FC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 655 | 4.354 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1254 | 38.459 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 423 | 250.414 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 91 | 315.204 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1012 | 206.156 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 806 | 613.125 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 893 | 932.727 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 368 | 1069.117 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 166 | 800.311 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--