| Majitel holuba | COMOREK Pavel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F161C7E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1540 | 0.447 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 8 | 180.092 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 226 | 274.784 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 146 | 312.001 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1267 | 171.403 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 626 | 877.612 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1273 | 851.882 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 856 | 1004.277 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--