Majitel holuba | PRÍVARA Pavol |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EA9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 221 | 7.764 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 599 | 78.470 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 639 | 215.804 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 665 | 198.310 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 981 | 206.378 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 709 | 653.880 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 157 | 986.734 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1604 | 86.470 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 888 | 538.514 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1302 | 7.241 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--