| Majitel holuba | ČÁNI Ĺudovít | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EBD | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 222 | 7.749 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 86 | 144.614 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 636 | 216.111 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 716 | 197.503 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 461 | 304.335 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1400 | 259.651 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 326 | 971.472 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 502 | 1060.522 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 651 | 613.298 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 846 | 469.646 | 
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 749 | 1040.580 | 
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 908 | 1120.539 | 
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 741 | 1277.922 | 
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--