Majitel holuba | ČÁNI Ĺudovít |
---|---|
Číslo čipu | 4F161C89 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1270 | 0.659 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 950 | 63.451 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 421 | 250.501 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 81 | 315.963 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1000 | 206.245 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 915 | 510.460 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 248 | 977.721 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1161 | 724.878 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 30 | 910.780 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 993 | 337.547 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1167 | 86.085 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--