| Majitel holuba | GRODNY Andrzej "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EA6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 220 | 7.780 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 836 | 69.597 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 219 | 275.331 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 847 | 195.430 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 297 | 550.339 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 124 | 1159.990 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 414 | 965.019 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 597 | 1054.578 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 59 | 855.573 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--