Majitel holuba | GRODNY Andrzej "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123958 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 13 | 18.402 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 455 | 87.299 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1249 | 171.733 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 532 | 228.462 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 810 | 232.206 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 908 | 512.984 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 541 | 956.726 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 251 | 1075.796 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1016 | 491.468 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--