Majitel holuba | GRODNY Andrzej "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F161ADA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1243 | 0.697 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 565 | 81.334 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1171 | 177.992 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 632 | 198.962 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 578 | 294.210 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 969 | 507.077 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 327 | 971.335 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1621 | 34.574 |
I | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 523 | 850.244 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 209 | 1133.870 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 663 | 1206.282 |
L | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1083 | 1224.487 |
M | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 851 | 568.199 |
N | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 754 | 250.774 |
O | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--