| Majitel holuba | TEAM OLR MAZURY |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425CA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 448 | 6.039 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1499 | 12.488 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 4 | 372.246 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 424 | 248.302 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1483 | 133.297 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1530 | 253.753 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1423 | 607.546 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1519 | 367.535 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1365 | 94.662 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 976 | 365.690 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 800 | 1021.164 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 859 | 1155.996 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 696 | 1283.744 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--