| Majitel holuba | VIGLIDÁN Ágoston |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14270F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 830 | 2.810 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1598 | 11.077 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 20 | 342.740 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1602 | 94.423 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 220 | 679.979 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1252 | 271.425 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1314 | 783.704 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1443 | 539.009 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1412 | 49.203 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1145 | 174.219 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1099 | 500.708 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 1125 | 265.723 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1033 | 1244.525 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--