Majitel holuba | VIGLIDÁN Ágoston |
---|---|
Číslo čipu | 4F14242B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 864 | 2.639 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1548 | 12.064 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 655 | 214.183 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1532 | 100.551 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1573 | 103.419 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1209 | 330.834 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1534 | 243.571 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1495 | 462.685 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1219 | 313.127 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--