| Majitel holuba | VIGLIDÁN Ágoston |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142553 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 871 | 2.601 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1547 | 12.080 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 176 | 280.790 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1595 | 95.583 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1129 | 190.929 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 430 | 1044.934 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1297 | 813.895 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 921 | 861.973 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1363 | 94.921 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1177 | 157.117 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1162 | 87.712 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 820 | 1172.671 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1031 | 1245.663 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--