Majitel holuba | LÁSZLÓ-MOLNÁR |
---|---|
Číslo čipu | 4F14242D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 350 | 6.812 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1524 | 12.320 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1682 | 15.431 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1496 | 126.329 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1565 | 105.759 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 578 | 944.746 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1537 | 243.294 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1557 | 297.895 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1270 | 271.484 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 521 | 865.436 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 793 | 1023.125 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--