Majitel holuba | KLAUZ Attila & VIGLIDÁN Péter |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53AC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 253 | 7.451 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1633 | 9.646 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 744 | 196.265 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1401 | 134.307 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1228 | 171.769 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 683 | 699.094 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 769 | 941.902 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 542 | 1057.891 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--