Majitel holuba | GÁBOR Takács |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424A6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 866 | 2.628 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1488 | 12.670 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 518 | 229.767 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1561 | 98.524 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1595 | 101.838 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1511 | 256.901 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1409 | 637.717 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1310 | 598.346 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1250 | 288.218 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 986 | 345.966 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--