Majitel holuba | ŠIMKO Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5007 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 121 | 13.553 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 350 | 97.166 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 837 | 190.985 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 137 | 312.664 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 581 | 294.019 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 149 | 1153.869 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1015 | 921.093 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 655 | 1051.256 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1280 | 259.639 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--