Majitel holuba | ALP RACE TEAM Simon Wolf |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424AB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1007 | 2.003 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 9 | 178.543 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 750 | 195.386 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 611 | 200.005 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 3 | 782.059 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 104 | 1164.987 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 8 | 999.137 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 639 | 1052.196 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 756 | 578.728 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 35 | 1407.475 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--