| Majitel holuba | HELMAR Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A90ED |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 638 | 4.478 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 719 | 72.591 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 235 | 274.295 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1714 | 3.569 |
| E | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 722 | 649.903 |
| F | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 294 | 974.037 |
| G | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 510 | 1060.231 |
| H | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 490 | 685.315 |
| I | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--