Majitel holuba | HELMAR Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5339 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1454 | 0.536 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1541 | 12.126 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1585 | 81.090 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 400 | 272.127 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 638 | 259.569 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1195 | 344.387 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1672 | 21.759 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 741 | 1044.990 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1281 | 259.609 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 292 | 1267.069 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--