| Majitel holuba | HELMAR Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14259C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 437 | 6.123 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1424 | 13.340 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1734 | 5.875 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1564 | 98.182 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1516 | 129.483 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 359 | 1077.636 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1453 | 401.429 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 893 | 888.176 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1183 | 354.789 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 489 | 1027.922 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--