Majitel holuba | LB PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5134 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 309 | 7.075 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 189 | 134.820 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 242 | 273.798 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 63 | 317.158 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 448 | 305.323 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1225 | 306.171 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 597 | 953.189 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1392 | 581.904 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 802 | 549.169 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--