Majitel holuba | ČÍŽ Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 489 | 5.689 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1416 | 13.430 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 90 | 294.661 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 310 | 298.639 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 387 | 476.228 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 669 | 757.717 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1325 | 766.923 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1312 | 595.138 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1244 | 293.283 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 372 | 1162.102 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1104 | 483.568 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--