Majitel holuba | BRKAL Ján Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A90D4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1407 | 0.565 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 544 | 83.007 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1084 | 183.070 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1426 | 133.450 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1450 | 138.718 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 962 | 507.341 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 406 | 965.702 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1502 | 434.703 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 815 | 548.855 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1310 | 4.815 |
K | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--