| Majitel holuba | SPITZBERG Team | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E511D | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1191 | 0.772 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 87 | 144.468 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 100 | 292.748 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 731 | 197.263 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 732 | 233.177 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 228 | 1122.856 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 527 | 957.640 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 587 | 1055.062 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--