Majitel holuba | MINÁRIK + MAŤAŠEJE |
---|---|
Číslo čipu | 4F195863 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1337 | 0.608 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1353 | 22.813 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1419 | 142.792 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 297 | 300.547 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 516 | 301.703 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 493 | 1003.976 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1123 | 906.858 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 432 | 1065.205 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1441 | 45.059 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--