Majitel holuba | SPITZBERG Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA3B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 176 | 10.257 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 415 | 89.248 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 218 | 275.545 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1637 | 74.077 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1042 | 205.944 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 561 | 954.247 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1275 | 847.247 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 852 | 1008.280 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 386 | 723.713 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1258 | 60.288 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--