| Majitel holuba | SPITZBERG Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E657F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 515 | 5.455 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1582 | 11.389 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 686 | 209.212 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1370 | 137.530 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 350 | 529.267 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 845 | 585.603 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1150 | 903.642 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1095 | 728.272 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 993 | 516.018 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--