Majitel holuba | TEAM LABON Matúš & Jakub |
---|---|
Číslo čipu | 4F149764 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1416 | 0.562 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1143 | 53.287 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1364 | 152.997 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 991 | 191.801 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 328 | 534.918 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 810 | 611.125 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 842 | 936.817 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 507 | 1060.388 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1443 | 44.799 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1102 | 234.600 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--