Majitel holuba | TEAM LABON Matúš & Jakub |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE94B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1340 | 0.605 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 297 | 105.477 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1221 | 174.491 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 613 | 199.850 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 781 | 232.644 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 109 | 1164.156 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 516 | 958.206 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 160 | 1082.064 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--