Majitel holuba | EXPRES TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424A7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 574 | 4.979 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1535 | 12.229 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 440 | 247.006 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1547 | 99.594 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1583 | 102.675 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 625 | 878.034 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1437 | 520.353 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1473 | 512.598 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1249 | 289.331 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 345 | 1223.965 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--