Majitel holuba | POSPÍŠILÍK Oldřich |
---|---|
Číslo čipu | 4F142731 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 223 | 7.745 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1426 | 13.295 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 591 | 221.394 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1558 | 98.927 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1500 | 131.131 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1599 | 219.622 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1403 | 642.095 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1546 | 299.778 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1234 | 301.620 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 343 | 1225.160 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 837 | 1001.924 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--