Majitel holuba | HAŠŠO Slavomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E8D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1475 | 12.774 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 687 | 209.157 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1104 | 183.311 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 542 | 296.799 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 852 | 580.917 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 771 | 941.811 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 920 | 864.041 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 313 | 745.535 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 1317 | 3.393 |
K | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 772 | 237.865 |
L | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--