Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123918 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1529 | 0.473 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1139 | 53.428 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1390 | 147.961 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 284 | 302.044 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 639 | 258.830 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1509 | 257.193 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 877 | 934.122 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1103 | 727.696 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 609 | 627.130 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 98 | 1363.849 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--