| Majitel holuba | GERSPITZER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424EC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 820 | 2.849 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1526 | 12.299 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 497 | 234.700 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1571 | 97.613 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1557 | 106.084 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1246 | 292.345 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1456 | 394.277 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1314 | 593.838 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1179 | 355.850 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--