| Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E6658 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1515 | 0.490 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1554 | 11.931 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1557 | 84.543 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1491 | 127.104 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 913 | 229.273 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 844 | 585.884 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1268 | 853.732 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1154 | 725.217 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 395 | 714.403 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 554 | 769.434 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 637 | 1076.475 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 976 | 1071.138 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 582 | 1427.267 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--