Majitel holuba | PLÁNOČKA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E502D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 107 | 13.876 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 326 | 99.568 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 868 | 190.196 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 878 | 194.915 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--